.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
اتصالات استیل
مشاهده همه اتصالات استیل دسترسی سریع به پرکاربردترین اتصالات
| مشخصات | ویژگی / توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | گیج فشار (Pressure Gauge) |
| جنس بدنه | استنلس استیل ضدزنگ (معمولاً 304 یا 316L) |
| نوع اتصال | رزوهای / فلنجی / کلمپی (بسته به کاربرد) |
| محدوده اندازهگیری فشار | بر حسب bar, psi, kPa (مثلاً 0–10، 0–16، 0–25 bar و…) |
| قطر صفحه نمایش | معمولاً 2.5″، 4″، 6″ (63 mm، 100 mm، 150 mm) |
| نوع محفظه داخلی | با یا بدون کپسول / بوردن تیوب |
| گواهی و استانداردها | ANSI/ASME B40.1 / EN837 / سایر استانداردهای معتبر |
| مقاومت در برابر خوردگی | بسیار بالا — مناسب محیطهای خورنده |
| دمای کاری | طیف دماهای صنعتی بسته به سیال و بدنه |
| دقت اندازهگیری | کلاس دقت ±1.6%، ±2.5% یا بهتر |
گیج استیل برای نمایش فشار در سیستمهای تحت فشار مورد استفاده قرار میگیرد. این گیجها با بدنه مقاوم استیل، در محیطهای خورنده و حساس بهداشتی عملکرد دقیقی ارائه میدهند.
ویژگیها:
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.